Berikut ini adalah macam-macam Cortex :
Alstoniae Cortex
| Nama lain | : | Kulit pule |
| Tanaman asal | : | Alstonia scholaris (L) R.Br. |
| Keluarga | : | Apocynaceae |
| Zat berkhasiat utama/isi | : | Alkaloida, yaitu ditramina, ekitamina, ekitenina, akitamidina dan alstonia |
| Penggunaan | : | Antipiretika, antimalarial, stomakika, antidiabetika dan antelmintika |
| Pemerian | : | Tidak bau dan berasa pahit yang tidak mudah hilang |
| Bagian yang digunakan | : | Kulit batang dan kulit cabang |
| Penyimpanan | : | Dalam wadah tertutup baik |
Alyxiae Cortex
| Nama lain | : | Pulasari |
| Tanaman asal | : | Alyxia reinwardtii Bl., juga disebut Alyxia stellate Roomset Schult |
| Keluarga | : | Apocynaceae |
| Zat berkhasiat utama/isi | : | Alkaloida, zat pahit, kumarin, zat penyamak, minyak atsiri dan |
| asam organik | ||
| Penggunaan | : | Bahan pewangi (campuran boreh), karminativa dan antidemam |
| Pemerian | : | Bau dan rasa mirip kumarin, agak pahit |
| Bagian yang digunakan | : | Kulit batang dan kulit cabang |
| Penyimpanan | : | Dalam wadah tertutup baik |
Burmani Cortex
| Nama lain | : | Kulit manis jangan, kulit kayu manis padang, keningar |
| Tanaman asal | : | Cinnamomum burmanni Blume |
| Keluarga | : | Lauraceae |
| Zat berkhasiat utama/isi | : | Minyak atsiri (yang mengandung sinamilaldehid, sinamilasetat, |
| borneol dan simen), zat penyamak, damar dan bornilasetat | ||
| Penggunaan | : | Diaforetika, karminativa, anti-iritansia, bahan pewangi dan bumbu |
| Pemerian | : | Bau khas dan rasa manis |
| Bagian yang digunakan | : | Kulit batang |
| Penyimpanan | : | Dalam wadah tertutup baik |
KETERANGAN TAMBAHAN |
| a.Waktu panen |
| Panen dilakukan pada umur 8 tahun. Semakin tua umur tanaman, |
| kulit relative lebih tebal dan volume kulit pohon bertambah |
| sehingga kualitas dan kuantitas produksi lebih baik. |
| b. Jenis |
| Dalam perdagangan dikenal sebagai Cassia vera. Ada dua varietas |
| yang dikenal : |
| · Berdaun muda, berwarna merah pekat, banyak tumbuh di |
| Sumatera Barat dan Kerinci |
| · Berdaun hijau ungu |
| Perbedaan : Kayu manis pucuk merah mempunyai kualitas lebih baik |
| tetapi produksinya lebih rendah daripada yang berpucuk hijau |
Cinchonae Cortex
| Nama lain | : | Kulit kina, peruvian bark, jesuit bark |
| Tanaman asal | : | Cinchona succirubra |
| Keluarga | : | Rubiaceae |
| Zat berkhasiat utama/isi | : | Alkaloida (kinina, sinkonina, sinkonidina, kina, tanat, dan kinidin),asam |
| tanat, asam kina, damar dan malam | ||
| Persyaratan kadar | : | Kadar kinina tidak kurang dari 8,0% |
| Penggunaan | : | Antipiretik, antimalaria, dan amara |
| Pemerian | : | Bau khas terutama dari kulit dahan, bau menghilang pada pada |
| penyimpanan lama, rasa pahit dan kelat | ||
| Bagian yang digunakan | : | Kulit batang kulit dahan dan kulit akar |
| Penyimpanan | : | Dalam wadah tertutup baik |
| KETERANGAN TAMBAHAN |
| a. Sediaan |
| Cinchonae extractum |
| b. Jenis dan perbedaan |
| · Cinchona succirubra mengandung 9% alkaloida. |
| Cinchona succirubra ditanam untuk memperoleh banyak kulit |
| · Cinchona ledgeriana mengandung 6-10% alkaloida. |
| Cinchona ledgeriana ditanam untuk mendapatkan banyak alkaloida. |
| Untuk segera mendapatkan banyak alkaloida, ditanam Cinchona |
| ledgeriana diatas Cinchona succirubra secara okulasi |
| · Cinchona calisaya mengandung 6-8% alkaloida |
Cinnamoni Cortex
| Nama lain | : | : Kulit kayu manis, Ceylon cinnamon |
| Tanaman asal | : | Cinnamomum zeylanicum Bl. |
| Keluarga | : | Lauraceae |
| Zat berkhasiat utama/isi | : | Minyak atsiri (yang mengandung eugenol dan sinamilaldehida), zat |
| penyamak, pati dan lendir | ||
| Penggunaan | : | Karminativa, menghangatkan lambung dan obat mencret (dicampur |
| dengan adstringensia lainnya) | ||
| Pemerian | : | Bau aromatika, rasa pedas dan manis |
| Bagian yang digunakan | : | Kulit bagian dalam yang diperoleh dari anak batang yang telah dipangkas |
| Penyimpanan | : | Dalam wadah tertutup baik |
Granati Cortex
| Nama lain | : | Kulit batang delima |
| Tanaman asal | : | Punica granatum L. |
| Keluarga | : | Punicaceae |
| Zat berkhasiat utama/isi | : | Alkaloida, gula dan tanin |
| Penggunaan | : | Pengelat (adstringensia) |
| Pemerian | : | Bau lemah dan rasa agak kelar |
| Bagian yang digunakan | : | Kulit batang |
| Penyimpanan | : | Dalam wadah tertutup baik |
Granati Fructus Cortex
| Nama lain | : | Kulit buah delima, granati pericarpium |
| Tanaman asal | : | Punica granatum L. |
| Keluarga | : | Punicaceae |
| Zat berkhasiat utama/isi | : | Tanin lebih kurang sampai 20% dan alkaloida yan terdiri atas peletina, |
| metilpeletina, pseudopeletina, metil isopeletina dan isopeletina | ||
| Penggunaan | : | Pengelat usus (adstringensia) dan obat cacing |
| Pemerian | : | Tidak berbau, rasa sangat sepat dan lama-lama menimbulkan rasa |
| tebal di lidah | ||
| Bagian yang digunakan | : | Kulit buah yang masak |
| Penyimpanan | : | Dalam wadah tertutup baik |
Litseae Cortex
| Nama lain | : | Kulit krangean, krangean |
| Tanaman asal | : | Litsea cubeba (Lour.) Pers. |
| Keluarga | : | Lauraceae |
| Zat berkhasiat utama/isi | : | Minyak atsiri (yang mengandung sitral limonene, sapinen, metilheptanon |
| dan sitronelal) tannin, galat dan agalat | ||
| Penggunaan | : | Karminativa, spasmolitika dan stomakika |
| Pemerian | : | Bau khas aromatic, rasa agak pedas dan agak pahit |
| Bagian yang digunakan | : | Kulit batang |
| Penyimpanan | : | Dalam wadah tertutup baik |
Parameriae Cortex
| Nama lain | : | Kulit kayu rapat, pegatsih |
| Tanaman asal | : | Parameria laevigata (Juss) Moldenke, Parameria barbata |
| Keluarga | : | Apocynaceae |
| Zat berkhasiat utama/isi | : | Tanin |
| Penggunaan | : | Pengelat (adstringensia) |
| Pemerian | : | Bau lemah, rasa agak kelat dan agak pahit |
| Bagian yang digunakan | : | Kulit batang dan kulit cabang |
| Penyimpanan | : | Dalam wadah tertutup baik |
Symploci Cortex
| Nama lain | : | Kulit sariawan |
| Tanaman asal | : | Symplocos odoratissima (BL, Choisy) |
| Keluarga | : | Symplocaceae |
| Zat berkhasiat utama/isi | : | Glukosida simplokosin, metil salisilat dan aluminium sulfat |
| Penggunaan | : | Antisariawan |
| Pemerian | : | Bau agak wangi dan tidak berasa |
| Bagian yang digunakan | : | Kulit dahan |
| Penyimpanan | : | Dalam wadah tertutup baik |
Syzygii jambolani Cortex
| Nama lain | : | Kulit jamblang |
| Tanaman asal | : | Syzygium jambolanum (L.) Skeels., yang disebut pula Eugenia cumini |
| Keluarga | : | Myrtaceae |
| Zat berkhasiat utama/isi | : | Zat penyamak, asam galat, jambulol dan jambolisin |
| Penggunaan | : | Adstringensia dan obat kencing manis |
| Pemerian | : | Bau lemah, rasa pahit dan kelat |
| Bagian yang digunakan | : | Kulit dahan |
| Penyimpanan | : | Dalam wadah tertutup baik |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar